產(chǎn)品型號(hào): CLJ-E
更新時(shí)間: 2024-11-11
所 在 地: 青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | 其他品牌 | 示值誤差 | ±5%FS |
---|---|---|---|
計(jì)時(shí)誤差 | 0.1 | 粒徑分布誤差 | 0.1 |
重復(fù)性 | 0.5%FS | 流量誤差 | 0.2 |
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室 |
流量范圍 | 小流量 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
CLJ-E 臺(tái)式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品介紹
CLJ-E塵埃粒子計(jì)數(shù)器是一款一次采樣可同時(shí)測(cè)得六通道落粒徑的塵埃粒子數(shù),并能選擇觀察其中某一粒徑粒子的數(shù)目及其變化情況,對(duì)于研究、檢測(cè)和評(píng)價(jià)各種潔凈環(huán)境都十分方便。廣泛應(yīng)用于潔凈室檢測(cè);過(guò)濾器現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、撿漏;可監(jiān)測(cè)超凈工作臺(tái)、生物安全柜,HVAC系統(tǒng),計(jì)算機(jī)室、飲料包裝環(huán)境,醫(yī)療器械生產(chǎn)環(huán)境,醫(yī)院潔凈手術(shù)室,汽車(chē)噴涂環(huán)境微電子、制藥、生化制品、食品衛(wèi)生、精細(xì)化工、精密機(jī)械等生產(chǎn)和科研部門(mén),制藥企業(yè)及其監(jiān)督管理部門(mén)貫徹GMP規(guī)范及電子生產(chǎn)企業(yè)等。
性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
光源 | 全半導(dǎo)體激光光源 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1cfm/min) |
粒徑通道 | 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六檔 |
檢測(cè)范圍 | 100級(jí)~100萬(wàn)級(jí) |
顯示 | 可將2.83升/分內(nèi)所含顆粒轉(zhuǎn)換成1m3所含顆粒數(shù) |
采樣周期 | 1~10 (min) |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10 (min) |
采樣點(diǎn)數(shù) | 2~7點(diǎn)設(shè)定 |
每點(diǎn)采樣次數(shù) | 2~9次設(shè)定 |
UCL報(bào)表 | 符合FS-209E、中國(guó)GMP的標(biāo)準(zhǔn) |
工作時(shí)間 | 8小時(shí) |
電源 | AC220V±10% 50±2Hz |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對(duì)濕度:20~75%RH,無(wú)凝露 |
尺寸 | 220×280×135mm |
重量 | 3.5kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 內(nèi)置打印機(jī)、自動(dòng)判斷凈化等級(jí)、等動(dòng)力采樣頭、采樣架 |
選購(gòu)件 | 溫濕度傳感器 |
臺(tái)式塵埃粒子計(jì)數(shù)器